|   按环境的不同适当清洁周期: 为了保持不锈钢表面的华丽和洁净,有必要对长期使用的不锈 钢进行周期性的洗涤和管理。  
 
    
        
            | 环境 | 田园区域 | 城市、工业、海岸区域 |  
            | 部位 | 结构 | 一般环境 | 腐蚀环境 |  
            | 雨淋 | 无污染物沉积物残留 | 1~2次/年 | 2~3次/年 | 3~4次/年 |  
            | 残留 | 2~3次/年 | 3~4次/年 | 4~5次/年 |  
            | 室内 | 无污染物沉积物残留 | 1~2次/年 | 3~4次/年 | 4~5次/年 |  
            | 残留 | 2~3次/年 | 4~5次/年 | 5~6次/年 |  按表面状态的洗涤方法: 一般注意事项
 洗涤时请注意不发生表面划伤避免使用漂白成分以及含研磨剂的洗涤液、钢丝球(刷辊球)、研磨工具等,为了除掉洗涤液,洗涤结束时,用洁净水冲洗表面化。
 
 
    
        
            | 表面状态 | 洗涤方法 |  
            | 灰尘以及易除掉垢 | 肥皂、弱洗剂或用温水洗涤 |  
            | 标签及贴膜 | 用温水、弱洗涤剂来擦洗,粘结剂成分使用酒精或有机溶液 |  
            | 脂肪、油、润滑油污染 | 用柔和的布或纸擦干以后用中性的洗涤剂或氨溶液或专用洗涤药品来洗涤 |  
            | 漂白剂以及种酸附着 | 立即用水冲洗,用氨或中性碳酸苏打水溶液里浸泡,后用中性洗涤剂或温水洗涤 |  
            | 有机碳化物附着 | 浸泡在热的中性洗涤剂或氨溶液然后用含弱研磨的洗涤剂洗涤 |  
            | 指纹 | 用酒精或有机溶剂(乙醚、苯),用柔软的布擦干以后再用水洗涤 |  
            | 彩虹纹 | 过多使用洗涤剂或油引起,洗涤时用温水中性洗涤剂 |  
            | 焊接受热变色 | --用10%硝酸或氢氟酸溶液洗涤以后再用氨水碳酸苏打淡溶液中和处理然后用水洗涤--专门洗涤药品使用 |  
            | 表面污染物引起的锈 | --使用硝酸(10%)或研磨洗涤剂洗涤--使用专用洗涤药品 |    中国与亚洲、北美诸国(地区)以及澳大利亚的不锈钢钢号近似对照:  
 
    
        
            | No. | 中国① GB | 中国台湾CNS | 日本 JIS | 韩国KS | 印度 IS |   | 加拿大 CSA | 墨西哥 DGN | 澳大利亚 AS |  
            | 美国 |  
            | ASTM | UNS |  
            | 奥氏体不锈钢 |  
            | 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201-2 |  
            | 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | STS202 |    | 202 | S20200 | 202 | - | - |  
            | 3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 |  
            | 4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 |  
            | 5 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 303 | 303 |  
            | 6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - |  
            | 7 | 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | 304 | SUS304 | STS304 | 07Cr18Ni9 | 304 304H | S30400 | 304 | 304 | 304 |  
            | 8 | 00Cr19Ni10 (00Cr18Ni10) | 304L | SUS304L | STS304L | 02Cr18Ni11 | 304L | S30403 | 304L | - | 304L |  
            | 9 | 0Cr19Ni9N | 304N1 | SUS304N1 | STS304N1 | - | 304N | S30451 | - | - | - |  
            | 10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - |  
            | 11 | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | STS304LN | - | 304LN | S30453 | - | - | - |  
            | 12 | 1Cr18Ni12 (1Cr18Ni12Ti) | 305 | SUS305 | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - |  
            | 13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - |  
            | 14 | 0Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2) | 310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S |  
            | 15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 |  
            | 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |    |    | - | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | S31635 | - | - | 316Ti |  
            | 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31603 | 316L | - | 316L |  
            | 18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - |  
            | 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | STS316LN | - | 316LN | S31653 | - | - | - |  
            | 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316JI | SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - |  
            | 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316JIL | SUS316J1L | STS316J1L | - | - | - | - | - | - |  
            | 22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 |  
            | 23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti |    | - | - | -- | - | - | - | - | - |  
            | 24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti |    | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 25 | 00Cr19Ni13Mo3 (00Cr17Ni14Mo3) | 317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - |  
            | 26 | 0Cr18Ni16Mo5 | 317L | SUS317J1 | STS317J1 | - | - | - | - | - | - |  
            | 27 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | STS321 | - | 321 | S32100 | 321 | 321 | 321 |  
            | 28 | 0Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni9Ti) | 321 | SUS321 | STS321 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | S32100 | 321 | 321 | 321 |  
            | 29 | 0Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | STS347 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | S34700 | 347 | - | - |  
            | 30 | 0Cr18Ni9Cu3 | XM7 | SUSXM7 | STSXM7 | - | XM7 | - | - | - | - |  
            | 31 | 0Cr18Nil3Si4 | XM1511 | SUSXM15J1 | STSXM15J1 | - | XM15 | S38100 | - | - | - |  
            | 奥氏体—铁素体型不锈钢 |  
            | 32 | 0Cr26Ni5Mo2 | 329JI | SUS329J1 | STS329J1 | - | 329 | S32900 | - | - | - |  
            | 33 | 1Cr18NillSi4AlTi |    | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 34 | 00Cr18Ni15Mo3Si2 |    | - | - | - | - | - | - | - | - |  |