|   台湾机的加工方法: 正常的加工 ,从电流表的指针跟主轴的上面百分表跳动,稳定来决定电流调配如下: 
 
    
        
            | 脉宽 | 休止 | 电流 | 高压 | 跳头高度 | 放电时间 | 间隙 |  
            | 200 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 |  
            | 150 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 7 |  
            | 120 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |  
            | 120 | 1 | 4.5 | 0 | 5 | 6 | 6 |  
            | 90 | 1 | 4.5 | 0 | 5 | 5 | 5 |  
            | 60 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 |  
            | 45 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |  
            | 30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |  
            | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 |  
            | 30 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 3 | 6 |  A.    当出现损公时,将脉宽调大一级或两级,休止减小,放电时间也相对减小。 B.    当出现积炭时,脉宽调小一级,休止加大一至两级;看加工稳定而决定,冲油位置是否合理,放电时间改小,起跳高度升高。 AGIE放电条件 
 
    
        
            | IMPULS | POL | U | I | T | ACC | ACO | TIMER | ERTIME | IMSPE | 1 WITHDR | PER IOD | 2 WITHDR |  
            | 1080 | + | 6 | 11 | 19 | 54 | 0 | FIX | 2 | 400 | 2 | 255 | 2 |  
            | 1070 | + | 6 | 10 | 18 | 54 | 0 | FIX | 2 | 400 | 2 | 255 | 2 |  
            | 1060 | + | 6 | 9 | 17 | 9 | 0 | FIX | 1.5 | 200 | 2.5 | 255 | 2.5 |  
            | IMPULS | POL | U | I | T | ACC | ACO | TIMER | ERTIME | IMSPE | 1 WITHDR | PER IOD | 2 WITHDR |  
            | 1050 | + | 6 | 8 | 15 | 9 | 0 | FIX | 1 | 200 | 3 | 255 | 3 |  
            | 1040 | + | 6 | 7 | 12 | 6 | 0 | FIX | 0.8 | 100 | 3 | 255 | 3 |  
            | 1030 | + | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | FIX | 0.6 | 100 | 2 | 5 | 12 |  
            | 1020 | + | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | FIX | 0.5 | 80 | 2 | 4 | 12 |  A. 不稳定因素: 大面积加工时,电流大,放电时间长,加工易不稳定;此时要调整机头速度TMSPE和放电时间。(放慢机头速度,改短放电时间)以达到稳定效果。 B. 积炭因素: 一般深穴加工、细水口加工和小圆柱位加工时易积炭;此时要调整机头速度(TMSPE)放电时间,跳跃高度(WITHDR)和跳跃次数(PERIOD);(调快机头速度,改短放电时间,加高跳跃高度,减少跳跃次数)以达到其效果。 夏米尔放电条件 
 
    
        
            | VDI | B | K | U | RF | SV | T | M | C | V | P | A | INV | EL |  
            | 33 | 9 | 3 | 4 | 48 | 45 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |  
            | 32 | 9 | 2 | 4 | 50 | 35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 |  
            | 3 | 8 | 2 | 4 | 51 | 35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |  
            | 30 | 9 | 3 | 4 | 48 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 |  
            | 29 | 8 | 2 | 3 | 49 | 40 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 |  
            | 24 | 6 | 2 | 3 | 50 | 45 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |  
            | VDI | B | K | U | RF | SV | T | M | C | V | P | A | INV | EL |  
            | 23 | 7 | 2 | 3 | 49 | 38 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |  
            | 22 | 6 | 2 | 3 | 48 | 45 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |  
            | 21 | 6 | 2 | 4 | 50 | 40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |  
            | 20 | 4 | 2 | 5 | 50 | 70 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |  A. 不稳定因素: 大面积铜公加工时,速度(VPULS)过大,严重不稳定;减小速度,一般可稳定加工情况,,它参数原厂已调好,无须改动。 |