| 
  
    |  |  
    | 
      
        |  |  
        | 
            
              | 联系人:肖先生 手机:13549213581
 电话:0769-87795123
 传真:0769-87795123
 Q  Q:15397858
 
 |  |  |  | 
      
      
      
        
          
            |  |  
            | 
 
    
        
            | 機       型 | L182 | 料       號 |   | 上  線  日  期 | 2007/02/13 |  
            | 工  序  段 | 本體 | 料       號 | A6207006 | 試  產  次  數 | 第__ 1__次 |  
            | 試 產 數 量 | 42PCS | 良       率 | 69% |   |   |  
            | 電子負責人 | 鄭全周 | 該 機 特 點 | 3D3B,LASER MOUSE |  
            | 結構負責人 | 伍 | 該 機 特 點 |   |  
            | 測  試  記  錄   &   維  修  分  析   &   改  善  對  策 |  
            | 項目 | 不 良 現 象 | 數量 | 比例 | 原    因    分    析 | 改    善    對    策 | 責任單位 | 達成日 期 |  
            | 1 | 左鍵触感不良 | 1PCS | 2.3% | 左右SW有異常(SW不良) | 來料管控. | IQC | 試產檢討後即日 |  
            | 2 | 右鍵触感不良 | 5PCS | 11.9% | 左右SW有異常(SW不良) | 來料管控 | IQC | 試產檢討後即日 |  
            | 3 | 中鍵触感不良 | 1PCS | 2.4% | 滾輪座前端與下蓋摩擦. | 滾輪座修模改善. | RD | 03.05 |  
            | 4 | WHEEL滾輪緊 | 1PCS | 2.3% | 滾輪座前端與下蓋摩擦. | 滾輪座修模改善. | RD | 03.05 |  
            | 5 | 光標不動 | 2PCS | 4.67% | 1.焊接LD的黑色線材脫焊2.焊接LD的紅黑線植被裸銅鍍錫處有短路 | 作業管控 | 制造 | 試產檢討後即日 |  
            | 6 | 中鍵晃動 | 2PCS | 4.67% | 滾輪座後端定位柱過短. | 滾輪座修模改善. | RD | 03.05 |  
            | 7 | WHEEL滾輪偏心 | 1PCS | 2.3% | 滾輪座後端定位柱過短. | 滾輪座修模改善. | RD | 03.05 |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 備 注:              |  
            | 制程不良率 |   | 設計不良率 |   |  
            | 測   試   記   錄 | 維   修   分   析 | 制       造 | 工       程 |  
            |   |   |   |   |  |  
            |  |  |