|   7. PCB                          A0224028  REV:1.1  一. Software specification 1.operating system                      Windows 98/2000/xp 2. Language per operating system          English US, English UK, Japanese 二. 可靠度測試 reliability test 1.環境測試 environmental  
 
    
        
            | 項目item | 條件condition  | 規格 specification |  
            | (1) 高溫高濕測試 High temperature operation test   | 1.temperature: 5℃                                                                                 2.Humidity: 90%+/-2%RH                                                                                                3.test time period: 24hours at temperature and humidity. | All HUB features must function at temperature and humidity after time period |  
            | (2) 低溫測試 cold temperature operation test   | 1.temperature: 0℃                                                                                                2.test time period: 24hours at temperature | All HUB features must function at temperature and humidity after time period |  
            | (3) 儲存循環 Storage cycle   | a) Temp. : 1). High: 65℃ upon reaching high temperature, ramp humidity to 90%RH 2). Low: -40℃                                                                                   b). Test time period: 40hours,temperature (high &low).                                                                       | After test, the product function is normal   |  2.機械性能測試 Mechanical  
 
    
        
            | Drop | Height: 75cm; surface: 2.5cm iron; Orientation: 3times each of top, bottom, left, right, front and back. | HUB must operate after test |  
            | Vibration | force: 2.8g max, freq. range:10-300 Hz; freq. scan:0.5oct/min;duration:1hr direction X, Y, and Z axis | HUB must operate after test |  
            | Cable Bend Test | Oriencation : Bend cable 3000 times Range:120degrees Temperature:25oC |   |  
            | Cable Pull Test | Force :Pull cable with 3KG Test Time Period: 1 minute Temperature:25oC |   |  3. 電氣性能測試Electrical 
 
    
        
            | Power On / Off Test | 1.function ok sample: 6Pcs                                                                                    2.standard input voltage: 5.0v                                                                                           3.On for 20sec;Off for 10sec; cycle: 1250times at 50degree C / 50%RH. | HUB must operate after test |  
            | M.T.B.F TEST | 1.Environment: 25Degree C / 50%RH.                                                                          2.Time:1000Hrs / input Voltage: 5.0v                                                                                                 3.Provide calculated M.T.B.F using 95% confidence interval. | All HUB features must function at temperature for time period. |  |