| 
  
    |  |  
    | 
      
        |  |  
        | 
            
              | 联系人:肖先生 手机:13549213581
 电话:0769-87795123
 传真:0769-87795123
 Q  Q:15397858
 
 |  |  |  | 
      
      
      
        
          
            |  |  
            |   APQP系統比較表                                                第7頁,共21頁 
 
    
        
            | QS9000~APQP系統 | FLH~APQP  23項要求 | 現行系統 | 備    註 |  
            | NO | 內 容 摘 要 | NO | 內 容 摘 要 | NO | 內 容 摘 要 |  
            | 2.0 | 等目標。 |   |   |   |   |   |  
            | 確保對工程要求和其他有關的技術 |   |   |   |   |   |  
            | 資料有全面和嚴格的審查。要進行 |   |   |   |   |   |  
            | 初期可行性分析,以評估製造過程中 |   |   |   |   |   |  
            | 可能發生的潛在問題。 |   |   |   |   |   |  
            | 2.1 研 發 中 心 | 設計失效模式效應分析 | F3 | 設計失效模式效應分析 | 2.1 | 設計FMEA作業指導書 |   |  
            | 是一種動態、隨顧客需要和期望不 |   |   | F3 | (WR01008) |   |  
            | 斷更新的文件。 |   |   |   |   |   |  
            | 為小組提供了審查先前選定的產品 |   |   |   |   |   |  
            | 和過程特性的機會,進行必要的變更。 |   |   |   |   |  
            | 設計FMEA查檢表,以保證將必要的 |   |   |   |   |   |  
            | 設計特性納入考量。 |   |   |   |   |   |  
            | 2.2 研 發 中 心 | 可製造性和裝配設計 | -- | 無類似要求 | 2.2 | 研發設計作業管理辦法 |   |  
            | 是一種同步工程的過程,用來使設計 |   |   |   | (PR01000) |   |  
            | 功能、可製造性和容易裝配之間的 |   |   |   |   |   |  
            | 關係趨於完善。要考慮下列項目: |   |   |   |   |   |  
            | 設計、概念、功能和對製造變異 |   |   |   |   |   |  
            |  的敏感性 |   |   |   |   |   |  
            | 製造和/或裝配製程 |   |   |   |   |   |  
            | 尺寸公差                 製程調整 |   |   |   |   |   |  
            | 績效要求                 材料搬  
            
              
          
     |  
            |  |  |  |